東京スカイツリー 東京タワー抜いて、日本で最も高い建造物に
2010年3月29日


再来年の社員旅行あたりで、ぜひ行ってみたいわ。

あんなに高くて倒れないか心配だよ。

日本の建造物高さランキング(2010年3月28日時点)
順位 | 名称 | 高さ | 所在地 | 種別 | 完成年 |
1 | 東京タワー | 333 m | 東京都港区 | 電波塔 | 1958年 |
2 | 明石海峡大橋 主塔 | 298.3 m | 兵庫県神戸市 | 吊り橋主塔 | 1998年 |
3 | 横浜ランドマークタワー | 296.33 m | 神奈川県横浜市 | 超高層ビル | 1993年 |
4 | 東京都庁第一本庁舎 | 243.4 m | 東京都新宿区 | 超高層ビル | 1991年 |
5 | サンシャイン60 | 239.7 m | 東京都豊島区 | 超高層ビル | 1978年 |
6 | 六本木ヒルズ森タワー | 238.05 m | 東京都港区 | 超高層ビル | 2003年 |
7 | 汐留シティセンター | 215.75 m | 東京都港区 | 超高層ビル | 2003年 |
8 | 泉北製油所 煙突(JXTG) | 約200 m | 大阪府堺市 | 工場煙突 | 不明 |
9 | 名古屋テレビ塔 | 180 m | 愛知県名古屋市 | 電波塔 | 1954年 |
10 | 梅田スカイビル | 173 m | 大阪府大阪市 | 超高層ビル | 1993年 |
解説
東京タワーは1958年から2010年まで約52年間、日本一高い建造物でした。横浜ランドマークタワーは、ビルとしては日本一の高さです。
明石海峡大橋の主塔は、建築物ではなく橋の構造物ですが、高さで東京タワーに次ぐ存在です。
東京スカイツリーの着工は2008年7月14日、2011年12月に竣工予定です。